PILOTO ESCUDERIA Pos. PUNTOS Dif. Carreras Pts. Por carrera finalizada Sanciones PILOTO Pos media Victorias Podios Top5 Top10 DNF Final en V. lider Final doblado PILOTO Vueltas % Vueltas completadas V.Lider % V.Lider Pits Vueltas por stint V. rapidas PILOTO Poles 1ş Linea Pole eliminados Q1 Pos media salida Veces en Q2 % en Q2 Pos. Clasi Carrera Nş veces en cada posicion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Progresion Carrera BAH AUS MAL CHI BAR MON TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Progresion Qualy BAH AUS MAL CHI BAR MON TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puntos F1 Anterior Pos. F1 Ant. Variacion Actual-Ant. PUNTOS Dif. Puntos INDYCAR Pos. Indy Variacion F1-Indy PUNTOS Dif. Puntos Bonus Puntuacion Indy
yoni RBR-Renault 1 123 0 6 20,5 0 kg yoni 1,8 3 5 6 6 0 6 0 yoni 240 100% 107 45% 13 18,5 2 yoni 3 5 0 1,7 6 100% -1 yoni 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yoni 2 1 4 2 1 1                           yoni 3 1 2 2 1 1                           yoni 1 0 51 0 yoni 1 0 269 0 262 7 1ş - 50
KikuS Mercedes Gp Petronas 2 66 -57 6 13,2 0 kg KikuS 6,0 1 2 3 5 1 5 0 KikuS 233 97% 20 9% 14 16,6 0 KikuS 0 0 0 5,2 6 100% -5 KikuS 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KikuS 15 5 1 6 3 6       KikuS 4 6 4 8 6 3       KikuS 2 0 26 -25 KikuS 2 0 188 -81 186 2 2ş - 40
RFC-Revenger Scuderia Ferrari 3 65 -58 5 21,7 10 kg RFC-Revenger 8,0 2 3 3 3 2 3 0 RFC-Revenger 144 60% 67 47% 8 18,0 3 RFC-Revenger 2 3 0 5,8 4 80% -11 RFC-Revenger 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RFC-Revenger 1 16 19 1   3       RFC-Revenger 1 2 1 3   22       RFC-Revenger 2 +1 26 -25 RFC-Revenger 4 -1 167 -102 161 6 3ş - 35
Fark Mercedes Gp Petronas 4 55 -68 6 11,0 20 kg Fark 7,3 0 3 3 5 1 4 1 Fark 204 85% 2 1% 12 17,0 0 Fark 0 0 0 6,5 6 100% -5 Fark 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Fark 20 3 3 3 6 9       Fark 6 4 5 7 8 9       Fark 5 -1 21 -30 Fark 4 0 167 -102 167 0 4ş - 32
vectorcorp RBR-Renault 5 54 -69 6 10,8 0 kg vectorcorp 5,7 0 0 5 5 1 5 0 vectorcorp 238 99% 0 0% 12 19,8 0 vectorcorp 0 0 0 6,7 5 83% +6 vectorcorp 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 vectorcorp 11 4 5 5 4 5                           vectorcorp 5 5 14 4 5 7                           vectorcorp 4 +1 22 -29 vectorcorp 3 +2 173 -96 173 0 5ş - 30
Rexa STR-Ferrari 6 50 -73 6 12,5 0 kg Rexa 8,8 0 1 4 4 2 4 0 Rexa 188 78% 7 4% 8 23,5 0 Rexa 1 2 0 3,3 6 100% -33 Rexa 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rexa 5 2 20 17 5 4       Rexa 7 3 3 1 2 4       Rexa 5 +1 21 -30 Rexa 7 -1 158 -111 157 1 6ş - 28
RFC-Babyone McLaren-Mercedes 7 42 -81 6 7,0 10 kg RFC-Babyone 6,5 0 0 1 6 0 5 1 RFC-Babyone 239 100% 0 0% 12 19,9 0 RFC-Babyone 0 0 2 11,0 2 33% +27 RFC-Babyone 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 RFC-Babyone 4 6 7 7 8 7       RFC-Babyone 11 10 9 12 11 13       RFC-Babyone 8 -1 15 -36 RFC-Babyone 6 +1 162 -107 162 0 7ş - 26
RFC-DaniWheel Scuderia Ferrari 8 36 -87 3 18,0 15 kg RFC-DaniWheel 7,7 0 2 2 2 1 2 0 RFC-DaniWheel 92 38% 37 40% 4 23,0 1 RFC-DaniWheel 0 1 0 3,7 3 100% -12 RFC-DaniWheel 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RFC-DaniWheel   19 2 2       RFC-DaniWheel   6 3 2       RFC-DaniWheel 7 +1 16 -35 RFC-DaniWheel 15 -7 94 -175 92 2 8ş - 24
miguelsg Virgin Racing 9 20 -103 5 5,0 0 kg miguelsg 9,6 0 0 0 4 1 4 0 miguelsg 170 71% 0 0% 9 18,9 0 miguelsg 0 0 0 11,6 2 40% +10 miguelsg 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 miguelsg 6 8 9 7 18       miguelsg 10 15 13 12 8       miguelsg 10 -1 6 -45 miguelsg 10 -1 112 -157 112 0 9ş - 22
Kimi Team Sauber F1 10 18 -105 4 18,0 15 kg Kimi 13,5 0 1 1 1 3 1 0 Kimi 87 36% 0 0% 5 17,4 0 Kimi 0 0 1 8,5 3 75% -20 Kimi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kimi 16 17 2     19                           Kimi 8 9 6     11                           Kimi 9 +1 8 -43 Kimi 20 -10 79 -190 79 0 10ş - 20
Raul Saugar McLaren-Mercedes 11 17 -106 5 8,5 0 kg Raul Saugar 12,2 0 1 1 2 3 2 0 Raul Saugar 133 55% 0 0% 9 14,8 0 Raul Saugar 0 0 0 7,6 5 100% -23 Raul Saugar 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Raul Saugar 3 14 9 18   17       Raul Saugar 9 7 7 10   5       Raul Saugar 10 +1 6 -45 Raul Saugar 12 -1 98 -171 98 0 11ş - 19
mr_speed STR-Ferrari 12 17 -106 6 3,4 75 kg mr_speed 9,8 0 0 1 3 1 4 1 mr_speed 231 96% 0 0% 11 21,0 0 mr_speed 0 1 0 6,3 5 83% -21 mr_speed 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 mr_speed 8 15 11 4 11 10       mr_speed 2 8 13 5 4 6       mr_speed 10 +2 6 -45 mr_speed 8 +4 129 -140 129 0 12ş - 18
ISR-Modeno Renault 13 9 -114 4 3,0 0 kg ISR-Modeno 11,0 0 0 0 2 1 2 1 ISR-Modeno 141 59% 0 0% 12 11,8 0 ISR-Modeno 0 0 1 10,3 2 50% -3 ISR-Modeno 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ISR-Modeno   6 10 16 12       ISR-Modeno   8 11 10 12       ISR-Modeno 13 0 3 -48 ISR-Modeno 18 -5 80 -189 80 0 13ş - 17
RFC-Mojinos Force India-Mercedes 14 9 -114 6 1,8 10 kg RFC-Mojinos 11,5 0 0 0 3 1 2 3 RFC-Mojinos 198 83% 0 0% 10 19,8 0 RFC-Mojinos 0 0 1 13,5 0 0% +12 RFC-Mojinos 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 RFC-Mojinos 7 10 21 11 9 11       RFC-Mojinos 13 13 11 15 14 15       RFC-Mojinos 14 0 2 -49 RFC-Mojinos 9 +5 118 -151 118 0 14ş - 16
RFC-Bender Williams-Toyota 15 8 -115 6 2,7 15 kg RFC-Bender 13,8 0 0 0 2 3 2 1 RFC-Bender 164 68% 0 0% 8 20,5 0 RFC-Bender 0 0 1 12,3 2 33% -9 RFC-Bender 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 RFC-Bender 18 8 18 8 18 13                           RFC-Bender 12 11 16 9 9 17                           RFC-Bender 14 +1 2 -49 RFC-Bender 11 +4 101 -168 101 0 15ş - 15
j00j Lotus F1 16 7 -116 5 2,3 0 kg j00j 12,2 0 0 0 2 2 1 2 j00j 152 63% 0 0% 9 16,9 0 j00j 0 0 0 12,8 1 20% +3 j00j 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 j00j 10 7 12 17 15       j00j 14 12 12 16 10       j00j 14 +2 2 -49 j00j 16 0 92 -177 92 0 16ş - 14
RFC-Alicante Force India-Mercedes 17 5 -118 4 1,3 0 kg RFC-Alicante 10,5 0 0 0 3 0 0 4 RFC-Alicante 154 64% 0 0% 7 22,0 0 RFC-Alicante 0 0 0 15,3 0 0% +19 RFC-Alicante 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 RFC-Alicante 9 9 14 10       RFC-Alicante 16 14 18 13       RFC-Alicante 18 -1 0 -51 RFC-Alicante 18 -1 80 -189 80 0 17ş - 13
RFC-squall Renault 18 4 -119 6 1,0 10 kg RFC-squall 14,2 0 0 0 1 2 0 4 RFC-squall 162 68% 0 0% 10 16,2 0 RFC-squall 0 0 0 15,8 0 0% +10 RFC-squall 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 RFC-squall 17 12 15 14 19 8       RFC-squall 18 15 17 14 17 14       RFC-squall 17 +1 1 -50 RFC-squall 12 +6 98 -171 98 0 18ş - 12
El_Santo Lotus F1 19 1 -122 2 1,0 0 kg El_Santo 15,0 0 0 0 1 1 1 0 El_Santo 37 15% 0 0% 3 12,3 0 El_Santo 0 0 0 15,0 1 50% 0 El_Santo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 El_Santo   10 20         El_Santo   10 20         El_Santo 18 +1 0 -51 El_Santo 23 -4 32 -237 32 0 19ş - 12
LouiSMi Campos Meta 20 0 -123 5 0,0 0 kg LouiSMi 13,0 0 0 0 0 2 1 2 LouiSMi 163 68% 0 0% 9 18,1 0 LouiSMi 0 0 0 16,6 0 0% +18 LouiSMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 LouiSMi 12 11   12 14 16                           LouiSMi 17 16   17 15 18                           LouiSMi 18 +2 0 -51 LouiSMi 17 +3 85 -184 85 0 20ş - 12
Jimylobo Williams-Toyota 21 0 -123 5 0,0 0 kg Jimylobo 15,4 0 0 0 0 2 0 3 Jimylobo 139 58% 0 0% 10 13,9 0 Jimylobo 0 0 0 14,6 1 20% -4 Jimylobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 Jimylobo 19 13 13 12 20       Jimylobo 15 19 16 7 16       Jimylobo 18 +3 0 -51 Jimylobo 21 0 76 -193 76 0 21ş - 12
Danigiri Campos Meta 22 0 -123 6 0,0 0 kg Danigiri 14,0 0 0 0 0 0 0 6 Danigiri 220 92% 0 0% 19 11,6 0 Danigiri 0 0 0 19,2 0 0% +31 Danigiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 Danigiri 13 13 16 15 13 14       Danigiri 19 17 20 19 19 21       Danigiri 18 +4 0 -51 Danigiri 14 +8 96 -173 96 0 22ş - 12
ARIEL Virgin Racing 23 0 -123 5 0,0 10 kg ARIEL 17,0 0 0 0 0 3 0 2 ARIEL 95 40% 0 0% 6 15,8 0 ARIEL 0 0 0 19,4 0 0% +12 ARIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ARIEL 14 18 17 15 21       ARIEL 20 18 21 18 20       ARIEL 18 +5 0 -51 ARIEL 22 +1 68 -201 68 0 23ş - 12
karlitros Team Sauber F1 24 0 -123 1 #ˇDIV/0! 25 kg karlitros 16,0 0 0 0 0 1 0 0 karlitros 15 6% 0 0% 1 15,0 0 karlitros 0 0 0 18,0 0 0% +2 karlitros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 karlitros   16         karlitros   18         karlitros 18 +6 0 -51 karlitros 24 0 14 -255 14 0 24ş - 12
HkT-Litus USF1 24 0 -123 1 #ˇDIV/0! 10 kg HkT-Litus 22,0 0 0 0 0 1 0 0 HkT-Litus 0 0% 0 ###### 0 ###### 0 HkT-Litus 0 0 0 19,0 0 0% -3 HkT-Litus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HkT-Litus     22       HkT-Litus     19       HkT-Litus 18 +6 0 -51 HkT-Litus 25 -1 12 -257 12 0 24ş - 12
NonLimits USF1 24 0 -123 0 #ˇDIV/0! 0 kg NonLimits ###### 0 0 0 0 0 0 0 NonLimits 0 0% 0 ###### 0 ###### 0 NonLimits 0 0 0 ##### 0 ##### ###### NonLimits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NonLimits                                       NonLimits                                       NonLimits 18 +6 0 -51 NonLimits 26 -2 0 -269 0 0 24ş - 12
2 puntos extras por liderar mas vueltas - 1 punto extra por pole
ESCUDERIA Pos. PUNTOS Dif. Carreras Pts. Por carrera finalizada y piloto Sanciones ESCUDERIA Pos media Victorias Podios Top5 Top10 DNF Final en V. lider Final doblado ESCUDERIA Vueltas % Vueltas completadas V.Lider % V.Lider Pits Vueltas por stint V. rapidas ESCUDERIA Poles 1ş Linea Pole eliminados Q1 Pos media salida Veces en Q2 % en Q2 Pos. Clasi Carrera Puestos finales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Enfrentamiento entre pilotos con los 2 en pista Qualy Carrera Piloto1       Piloto2         Clasificacion Rokies BAH AUS MAL CHI BAR MON TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL
Puntos F1 Anterior Pos. F1 Ant. Variacion Actual-Ant. PUNTOS Dif. Puntos INDYCAR Pos. Variacion F1-Indy PUNTOS Dif. Puntos Bonus
RBR-Renault 1 177 0 12 16,1 0 kg RBR-Renault 3,8 3 5 11 11 1 11 0 RBR-Renault 478 100% 107 22% 25 19,1 2 RBR-Renault 3 5 0 4,2 11 92% +5 RBR-Renault 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 RBR-Renault   6 - 0   6 - 0 yoni         vectorcorp       mr_speed 25 12 15 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 RBR-Renault 1 0 73 0 RBR-Renault 1 0 442 0 435 7
Mercedes Gp Petronas 2 121 -56 12 12,1 20 kg Mercedes Gp Petronas 6,7 1 5 6 10 2 9 1 Mercedes Gp Petronas 437 91% 22 5% 26 16,8 0 Mercedes Gp Petronas 0 0 0 5,8 12 100% -10 Mercedes Gp Petronas 1 0 4 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Mercedes Gp Petronas   4 - 2   4 - 2 KikuS   Fark   Danigiri 12 15 10 12 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Mercedes Gp Petronas 2 0 47 -26 Mercedes Gp Petronas 2 0 355 -87 353 2
Scuderia Ferrari 3 101 -76 8 20,2 25 kg Scuderia Ferrari 7,9 2 5 5 5 3 5 0 Scuderia Ferrari 236 49% 104 44% 12 19,7 4 Scuderia Ferrari 2 4 0 5,0 7 88% -23 Scuderia Ferrari 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scuderia Ferrari   1 - 1   1 - 1 RFC-Revenger   RFC-DaniWheel   j00j 18 25 12 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Scuderia Ferrari 3 0 42 -31 Scuderia Ferrari 4 -1 261 -181 253 8
STR-Ferrari 4 67 -110 12 7,4 75 kg STR-Ferrari 9,3 0 1 5 7 3 8 1 STR-Ferrari 419 87% 7 2% 19 22,1 0 STR-Ferrari 1 3 0 4,8 11 92% -54 STR-Ferrari 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 STR-Ferrari   5 - 1   4 - 2 Rexa         mr_speed       LouiSMi 15 18 0 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 STR-Ferrari 4 0 27 -46 STR-Ferrari 3 +1 287 -155 286 1
McLaren-Mercedes 5 59 -118 11 7,4 10 kg McLaren-Mercedes 9,1 0 1 2 8 3 7 1 McLaren-Mercedes 372 78% 0 0% 21 17,7 0 McLaren-Mercedes 0 0 2 9,5 7 64% +4 McLaren-Mercedes 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 McLaren-Mercedes   0 - 5   4 - 1 RFC-Babyone   Raul Saugar   ISR-Modeno 0 0 18 18 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 McLaren-Mercedes 5 0 21 -52 McLaren-Mercedes 5 0 260 -182 260 0
Virgin Racing 6 20 -157 10 3,3 10 kg Virgin Racing 13,3 0 0 0 4 4 4 2 Virgin Racing 265 55% 0 0% 15 17,7 0 Virgin Racing 0 0 0 15,5 2 20% +22 Virgin Racing 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 Virgin Racing   4 - 0   4 - 0 miguelsg       ARIEL         Kimi 10 10 25 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Virgin Racing 7 -1 6 -67 Virgin Racing 8 -2 180 -262 180 0
Team Sauber F1 7 18 -159 5 18,0 40 kg Team Sauber F1 14,0 0 1 1 1 4 1 0 Team Sauber F1 102 21% 0 0% 6 17,0 0 Team Sauber F1 0 0 1 10,4 3 60% -18 Team Sauber F1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team Sauber F1   0 - 0   0 - 0 Kimi         karlitros         HkT-Litus 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Team Sauber F1 6 +1 8 -65 Team Sauber F1 12 -5 93 -349 93 0
Force India-Mercedes 8 14 -163 10 1,6 10 kg Force India-Mercedes 11,1 0 0 0 6 1 2 7 Force India-Mercedes 352 73% 0 0% 17 20,7 0 Force India-Mercedes 0 0 1 14,2 0 0% +31 Force India-Mercedes 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 0 Force India-Mercedes   3 - 1   2 - 2 RFC-Mojinos   RFC-Alicante   NonLimits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Force India-Mercedes 9 -1 2 -71 Force India-Mercedes 6 +2 198 -244 198 0
Renault 9 13 -164 10 1,9 10 kg Renault 12,9 0 0 0 3 3 2 5 Renault 303 63% 0 0% 22 13,8 0 Renault 0 0 1 13,6 2 20% +7 Renault 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 Renault   0 - 4   1 - 3 RFC-squall     ISR-Modeno       Renault 8 +1 4 -69 Renault 9 0 178 -264 178 0
Lotus F1 10 8 -169 7 2,0 0 kg Lotus F1 13,0 0 0 0 3 3 2 2 Lotus F1 189 39% 0 0% 12 15,8 0 Lotus F1 0 0 0 13,4 2 29% +3 Lotus F1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 Lotus F1   1 - 0   1 - 0 El_Santo   j00j   Lotus F1 9 +1 2 -71 Lotus F1 11 -1 124 -318 124 0
Williams-Toyota 11 8 -169 11 1,3 15 kg Williams-Toyota 14,5 0 0 0 2 5 2 4 Williams-Toyota 303 63% 0 0% 18 16,8 0 Williams-Toyota 0 0 1 13,4 3 27% -13 Williams-Toyota 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 Williams-Toyota   3 - 2   3 - 2 RFC-Bender   Jimylobo   Williams-Toyota 9 +2 2 -71 Williams-Toyota 10 +1 177 -265 177 0
Campos Meta 12 0 -177 11 0,0 0 kg Campos Meta 13,5 0 0 0 0 2 1 8 Campos Meta 383 80% 0 0% 28 13,7 0 Campos Meta 0 0 0 18,0 0 0% +49 Campos Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1 Campos Meta   0 - 5   2 - 3 Danigiri   LouiSMi   Campos Meta 12 0 0 -73 Campos Meta 7 +5 181 -261 181 0
USF1 12 0 -177 1 #ˇDIV/0! 10 kg USF1 22,0 0 0 0 0 1 0 0 USF1 0 0% 0 ###### 0 ###### 0 USF1 0 0 0 19,0 0 0% ###### USF1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF1   0 - 0   0 - 0 HkT-Litus     NonLimits       USF1 12 0 0 -73 USF1 13 -1 12 -430 12 0